Produk dan Komisi Loket PPOB Bank BTN | Fee Bersaing
Berikut ini Daftar Produk dan Komisi Loket : | Fee Loket Tinggi **
Fee Loket Live / Langsung masuk saldo selesai transaksi
PRODUK DAN KOMISI YANG TERSEDIA Loket PPOB Bank BTN :
NO | NAMA PRODUK | FEE LOKET | NO | NAMA PRODUK | FEE LOKET | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | PLN | *** | TELKOM | |||
1 | PLN Pasca Bayar | 2.250 | 1 | Telpon Rumah | 1.500 | |
2 | PLN Pra Bayar | 2.250 | 2 | Speedy | 1.500 | |
3 | PLN NonTaglis | 3.000 | 3 | Usee TV | 1.500 | |
4 | Indihome | 1.500 | ||||
*** | TV KABEL | FEE LOKET | *** | PDAM JAWA TIMUR | FEE LOKET | |
1 | Indovision / MNC | 1.100 | 1 | Bangkalan Kab. | 1.100 | |
2 | Orange TV | 2.000 | 2 | Banyuwangi Kab. | 750 | |
3 | Genflix TV | 1.200 | 3 | Batu Kota | 1.400 | |
4 | Kvision | 2.200 | 4 | Blitar Kab. | 1.200 | |
5 | NEXMedia | 2.200 | 5 | Bondowoso Kab. | 900 | |
6 | TOPAS TV | 1.450 | 6 | Gresik Kab. | 900 | |
7 | Jember Kab. | 750 | ||||
*** | PAJAK KENDARAAN | FEE LOKET | 8 | Jombang Kab. | 900 | |
1 | BAYAR STNK JATIM | 2.000 | 9 | Kediri Kab. | 900 | |
10 | Lamongan Kab. | 900 | ||||
*** | PULSA PASCA BAYAR | FEE LOKET | 11 | Lumajang | 1.000 | |
1 | Telkomsel Halo | 900 | 12 | Madiun Kab. | 1.200 | |
2 | Smartfren Postpaid | 1.200 | 13 | Magetan Kab. | 900 | |
14 | Malang Kab. | 1.200 | ||||
*** | FINANCE | FEE LOKET | 15 | Malang Kota. | 900 | |
1 | Mega Central Finance | 1.800 | 16 | Mojokerto Kab. | 900 | |
2 | Mega Auto Finance | 1.800 | 17 | Mojokerto Kota | 1.200 | |
3 | Mega Finance | 1.800 | 18 | Nganjuk Kab. | 900 | |
4 | Al Ijarah Finance | 1.800 | 19 | Pamekasan Kab. | 1.500 | |
5 | Columbia Finance | 1.800 | 20 | Pasuruan Kab. | 1.000 | |
6 | FIF | 1.100 | 21 | Ponorogo Kab. | 800 | |
7 | BAF | 1.100 | 22 | Probolinggo Kota. | 1.200 | |
8 | MPM | 1.500 | 23 | Probolinggo kab. | 1.400 | |
9 | BIMA | 1.500 | 24 | Sidoarjo Kab. | 800 | |
10 | OTO | 1.100 | 25 | Situbondo Kab. | 1.200 | |
11 | RADANA | 1.500 | 26 | Surabaya Kota. | 1.200 | |
12 | WOM | 1.100 | 27 | Tuban Kab. | 900 | |
28 | Tulungagung | 1.200 | ||||
*** | ASURANSI KESEHATAN | FEE LOKET | ||||
1 | BPJS Kesehatan | 1.200 | *** | PDAM JAWA TENGAH | FEE LOKET | |
1 | Banyumas Kab. | 1.000 | ||||
*** | TIKET | FEE LOKET | 2 | Cilacap Kab. | 1.000 | |
1 | KERETA API | 4.000 | 3 | Klaten Kab. | 900 | |
2 | CITILINK | 13.000 | 4 | Kudus Kab. | 950 | |
3 | AIR ASIA | 13.000 | 5 | Kulon Progo Kab. | 1.400 | |
6 | Magelang Kota. | 900 | ||||
*** | PDAM SUMATERA | FEE LOKET | 7 | Purbalingga Kab. | 1.000 | |
1 | Aceh Besar Kab | 1.000 | 8 | Pati Kab. | 1.000 | |
2 | Aceh Tamiang Kab | 950 | 9 | Rembang Kab. | 900 | |
3 | Aceh Utara Kab. | 950 | 10 | Sragen kab. | 1.000 | |
4 | Aceh Timur Kab. | 950 | 11 | Surakarta /Solo Kota | 900 | |
5 | Aceh Barat Kab. | 950 | 12 | Temanggung | 1.100 | |
6 | Banda Aceh Kota | 1.000 | ||||
7 | Langsa Kota | 1.200 | *** | PDAM JAWA BARAT | FEE LOKET | |
8 | Pidie kab. | 1.400 | 1 | Jakarta Aetra | 900 | |
9 | Jambi Kota | 900 | 2 | Jakarta Palyja | 900 | |
10 | Bandar Lampung Kota | 1.200 | 3 | Kuningan Kab. | 1.100 | |
11 | Palembang Kota. | 900 | 4 | Bandung Kab. | 1.400 | |
12 | Medan Kota. | 850 | 5 | Bandung Barat Kab. | 1.000 | |
13 | Padang Kota | 900 | 6 | Bandung Kota. | 900 | |
7 | Bekasi Kab. | 1.500 | ||||
*** | PDAM SULAWESI | FEE LOKET | 8 | Bogor Kab. | 1.100 | |
1 | Bitung Kota | 1.500 | 9 | Bogor Kota. | 1.100 | |
2 | Bone Kab. | 1.100 | 10 | Cianjur Kab. | 1.200 | |
3 | Bone Balango Kab. | 1.000 | 11 | Ciamis Kab. | 1.200 | |
4 | Donggala Kab. | 1.100 | 12 | Cirebon Kota. | 1.100 | |
5 | Gorontalo Kab. | 1.200 | 13 | Depok Kota. | 1.300 | |
6 | Gowa Kab. | 1.200 | 14 | Garut Kab. | 1.000 | |
7 | Luwu Kab. | 1.100 | 15 | Indramayu Kab. | 1.200 | |
8 | Maros Kab. | 1.200 | 16 | Karawang Kab. | 1.200 | |
9 | Makassar Kota. | 950 | 17 | Lebak Kab. | 1.200 | |
10 | Palopo Kota. | 1.100 | 18 | Purwakarta Kab. | 1.400 | |
11 | Polewali Mandar Kab. | 1.100 | 19 | Serang Kab. | 900 | |
12 | Pinrang Kab. | 1.000 | 20 | Subang Kab. | 1.200 | |
13 | Sinjai Kab. | 1.000 | 21 | Sukabumi Kab. | 900 | |
14 | Takalar Kab. | 1.100 | 22 | Sukabumi Kota | 1.200 | |
23 | Sumedang Kab. | 1.200 | ||||
*** | PDAM KALIMANTAN | FEE LOKET | 24 | Tasikmalaya kab. | 700 | |
1 | Banjarbaru Kota. | 1.200 | ||||
2 | Banjarmasin Kota. | 1.200 | *** | PDAM BALI & NUSRA | FEE LOKET | |
3 | Balikpapan Kota | 1.000 | 1 | Denpasar Kota. | 900 | |
4 | Kapuas Hulu Kab. | 1.600 | 2 | Badung Kab. | 1.200 | |
5 | Melawi Kab. | 1.200 | 3 | Bangli Kab. | 1.200 | |
6 | Mempawah Kab. | 1.400 | 4 | Lombok Tengah Kab. | 1.000 | |
7 | Palangkaraya Kota. | 1.200 | 5 | Mataram Kota. | 1.000 | |
8 | Polewali Mandar Kab | 1.100 | 6 | Kupang Kab. | 900 | |
9 | Pontianak Kota | 1.100 | 7 | Kupang Kota. | 900 | |
10 | Samarinda Kota | 1.000 | ||||
11 | Sekadau Kab. | 1.200 | *** | PDAM MALUKU | FEE LOKET | |
12 | Tabalong Kab. | 1.400 | 1 | Ambon Kota | 1.200 | |
13 | Tenggarong Kab. | 1.400 |
Transaksi Loket PPOB Bank BTN Lancar dan Stabil
JANGAN RAGU BERGABUNG DENGAN KAMI | www.Griya-Bayar.co.id **


